
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
유전 공학 대학원은 생명과학과 기술을 융합하여 건강과 환경 문제를 해결하는 혁신적인 연구를 제공합니다. 유전자 편집, 생명 정보학 등 첨단 기술을 활용한 연구를 통해 글로벌 생명공학 분야의 선도자가 될 수 있는 기회를 제공합니다. 산업 협력과 창의적 연구로 실무 능력도 동시에 강화할 수 있습니다.
Genetic Engineering Ranking
(2025 기준)
| 순위 | 대학명 | 주요 연구분야 / 강점 | 평균 GPA | GRE 요구 | TOEFL 기준 (iBT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | · Human Genetics · Gene Therapy · Bioinformatics | 3.8 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 2 | Stanford University | · Genomics · Molecular Genetics · Synthetic Biology | 3.8 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 3 | University of Washington | · Population Genetics · Genome Editing | 3.7 - 3.9 | Optional | 95 - 100 |
| 4 | Johns Hopkins University | · Human Genetics · Medical Genomics · Epigenetics | 3.8 | Optional | 100 + |
| 5 | UCLA | · Molecular Biology · Gene Regulation · Cancer Genetics | 3.7 | Optional | 87 - 100 |
| 6 | UC San Diego (UCSD) | · Computational Genomics · Genome Sequencing | 3.7 - 3.8 | Optional | 90 - 100 |
| 7 | University of Michigan - Ann Arbor | · Biomedical Genetics · Metabolomics | 3.6 - 3.8 | Optional | 95 - 100 |
| 8 | University of Pennsylvania (UPenn) | · Genetic Counseling · Gene Therapy · Regenerative Medicine | 3.7 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 9 | Columbia University | · Genomics · Bioinformatics · Molecular Medicine | 3.6 - 3.8 | Optional | 100 + |
| 10 | UC Berkeley | · Functional Genomics · Plant & Microbial Genetics | 3.7 - 3.9 | Optional | 90 - 100 |
| 11 | UC Davis | · Agricultural Genetics · Genome Biotechnology | 3.5 - 3.8 | Optional | 90 + |
| 12 | Wisconsin - Madison | · Developmental Genetics · Epigenetics | 3.6 - 3.8 | Optional | 92 - 100 |
| 13 | Washington University in St. Louis | · Genome Sequencing · Precision Medicine | 3.7 - 3.9 | Optional | 95 - 100 |
| 14 | Duke University | · Medical Genomics · Computational Genetics | 3.7 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 15 | Baylor College of Medicine | · Clinical Genetics · Molecular Pathology | 3.6 - 3.8 | Optional | 90 - 100 |
*U.S. News / Research.com를 종합하여 정리된 표입니다.
Average Admission Statistics
| 항목 | 평균 수치 |
|---|---|
| 평균 GPA (합격자) | 3.6 - 3.85 / 4.0 |
| GRE Quant 평균 (제출자) | 162 - 167 점 |
| GRE Verbal 평균 | 153 - 157 점 |
| TOEFL 요건 | iBT 95 - 100 점 (100 선호) |
| 합격률 (Top 10) | 약 10 - 18 % |
| 연구 중심 비율 | 90 % 이상 (Ph.D. 기반 프로그램) |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현