
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
컴퓨터 공학 대학원은 첨단 컴퓨팅 기술을 활용하여 디지털 혁신을 이끄는 인재를 양성합니다. 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 깊이 있는 연구와 실제 산업 문제 해결을 위한 경험을 제공합니다. 글로벌 기술 리더로서의 역량을 키울 수 있는 최적의 교육 환경을 제공합니다.
Computer Engineering Ranking
(2025 합격자 기준)
| 순위 | 대학명 | 주요 강점 분야 | 평균 GPA | GRE 요구 | TOEFL (iBT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 컴퓨터 시스템·AI·VLSI, Quantum Computing | 3.8-3.9 | Optional | 100+ |
| 2 | Stanford University | 하드웨어 시스템·SoC 디자인·로보틱스 | 3.8-3.9 | Optional | 100+ |
| 3 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 임베디드·칩설계·보안·ML 시스템 | 3.8 | Optional | 90-100 |
| 4 | Carnegie Mellon University (CMU) | 컴퓨터아키텍처·로보틱스·AI·SoC | 3.8 ↑ | Optional | 100+ |
| 5 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 반도체·통신시스템·임베디드 | 3.7 | Optional | 95-100 |
| 6 | University of Illinois Urbana - Champaign (UIUC) | 마이크로전자·컴퓨터비전·IoT | 3.7 | Optional | 90-100 |
| 7 | University of Michigan - Ann Arbor | 로보틱스·신경칩·AI 하드웨어 | 3.6-3.8 | Optional | 95-100 |
| 8 | University of California, San Diego (UCSD) | 통신·시스템 VLSI·AI 응용 | 3.6-3.8 | Optional | 90-100 |
| 9 | University of Texas at Austin (UT Austin) | 컴퓨터아키텍처·반도체 설계 | 3.6-3.8 | Optional | 100+ |
| 10 | Purdue University - West Lafayette | 디지털시스템·에너지효율 컴퓨팅 | 3.6-3.8 | Required | 90+ |
| 11 | Cornell University | 나노디바이스·로보틱스·신호처리 | 3.7 ↑ | Optional | 100+ |
| 12 | Princeton University | 컴퓨터비전·컴퓨팅이론·VLSI | 3.8 | Optional | 100+ |
| 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 네트워크·시스템보안·로보틱스 | 3.6-3.8 | Optional | 87-100 |
| 14 | University of Washington - Seattle | 클라우드·HPC·로보틱스 | 3.7 | Optional | 95-100 |
| 15 | Columbia University | 머신러닝·회로설계·데이터시스템 | 3.6-3.8 | Optional | 100+ |
| 16 | University of Southern California (USC Viterbi) | 임베디드·네트워크·AI응용 | 3.5-3.8 | Optional | 90-100 |
| 17 | Northwestern University | 하드웨어보안·컴퓨터비전 | 3.6-3.8 | Optional | 95-100 |
| 18 | University of California, Irvine (UCI) | 임베디드·에너지시스템 | 3.5-3.7 | Optional | 90-100 |
| 19 | Texas A&M University | 통신시스템·ASIC 설계 | 3.5-3.7 | Required | 90+ |
| 20 | Ohio State University | 로보틱스·VLSI·신호처리 | 3.5-3.7 | Optional | 90+ |
U.S. News & World Report 2025 / CSRankings / QS 2025를 종합하여 정리된 표입니다.
Average Admission Statistics
| 항목 | 평균 수치 |
|---|---|
| 평균 GPA (입학자) | 3.6 ~ 3.85 / 4.0 |
| GRE Quant 평균 (제출자) | 165 ~ 168 점 |
| GRE Verbal 평균 | 152 ~ 156 점 |
| TOEFL 요건 | iBT 90 ~ 100 (100 선호) |
| 합격률 (Top 10) | 약 10 ~ 15 % |
| 졸업 후 진로 | 칩 설계 (AMD, Intel), AI/로보틱스 (NVIDIA, Tesla), 클라우드 (AWS, Google), 연구소 등 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현